Des relations solides avec les régulateurs et les prestataires de services dans les principaux centres financiers mondiaux.
| Juridiction | Type | Régulateur | Fiscalité | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| EAU : RAKEZ / DIFC / ADGM | Zone franche | CBUAE · DFSA · FSRA | 0–9% IS | Services financiers, tech, trading, family offices |
| Île Maurice : GBC | CFI | FSC Maurice | 3% effectif | Afrique / Asie holding, capital-risque, fonds, VASP |
| Seychelles | Offshore | FSA Seychelles | 0% | Structures holding, VASP, crypto |
| Royaume-Uni | Réglementé | FCA | 25% IS | EME, services de paiement, gestion d'actifs |
| Canada | Réglementé | FINTRAC / OSFI | 26,5% IS | MSB, prêts, gestion d'actifs |
| UE (Malte / Luxembourg) | Réglementé | MFSA · CSSF | Variable | MiCA, MiFID, AIFMD, gestion de fonds |
Chaque mandat est unique. Contactez-nous ou demandez à Maya pour une évaluation rapide.