Relaciones sólidas con reguladores y proveedores de servicios en los principales centros financieros mundiales.
| Jurisdicción | Tipo | Regulador | Fiscalidad | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| EAU (RAKEZ / DIFC / ADGM) | Zona franca | CBUAE · DFSA · FSRA | 0–9% IS | Servicios financieros, tecnología, trading, family offices |
| Mauricio : GBC | GBC | FSC Mauricio | 3% efectivo | Holding África/Asia, capital riesgo, fondos, VASP |
| Seychelles | Offshore | FSA Seychelles | 0% | Estructuras holding, VASP, cripto |
| Reino Unido | Regulado | FCA | 25% IS | EMI, servicios de pago, gestión de activos |
| Canadá | Regulado | FINTRAC / OSFI | 26,5% IS | MSB, préstamos, gestión de activos |
| UE (Malta / Luxemburgo) | Regulado | MFSA · CSSF | Variable | MiCA, MiFID, AIFMD, gestión de fondos |
Cada mandato es único. Contáctenos o consulte a Maya para una evaluación rápida.